مواصفات و سعر موبايل نوكيا Nokia Lumia 1020
مواصفات و سعر موبايل نوكيا Nokia Lumia 1020
مواصفات و سعر موبايل نوكيا Nokia Lumia 1020
سعر ومواصفات Nokia Lumia 1020
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليكم مواصفات و سعر Nokia Lumia 1020
صور الموبايل
سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | المعروف أيضا باسم نوكيا EOS، نوكيا 909، نوكيا RM-875، RM-877 ، نوكيا RM-876. |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-875, RM-877 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-876 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-875 - LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-877 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 130.4 × 71.4 × 10.4 ملم |
| الوزن | 158 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | AMOLED كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 768 × 1280 بكسل، 4.5 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| كثافة | 332 نقطة في البوصة |
| اضافات | PureMotion HD + ClearBlack display |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | Dolby Digital Plus + Dolby headphone enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 41 ميجا (38 ميجا فعاليه، 7152 × 5368 بكسل)، نظام بصريات Carl Zeiss، تثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش زينون و LED |
| مميزات | 1/1.5'' حجم الاستشعار، وحجم البكسل 1.12 ميكرون، تكنولوجيا PureView، زووم بصري، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، التقاط المزدوج، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و زووم بصري، ضوء الفيديو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.2 ميجا , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.5 جيجا هرتز Krait |
| معالج رسومي | Adreno 225 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA (واي فاي) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الثالث مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB On-the-go |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأصفر والأبيض والأسود |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ليثيوم أيون mAh 2000 (مللي أمبير) (BV-5XW) |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | (2G الجيل الثاني) / يصل الى 384 ساعة ( الجيل الثالث 3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 19 ساعة ( الجيل الثاني 2G) / يصل الى 13 ساعات و 20 دقيقة ( الجيل الثالث3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 63 ساعة |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 5700 جنيه اخر تحديث : 2013/11/16 |
| فى السعودية | قريبا اخر تحديث : 2013/11/16 |






ليست هناك تعليقات: